Прайс-лист на базові комплектації автомобілів BMW i.
Дійсний для автомобілів виробництва з 01.11.2026р. по 31.12.2026р.
| Модель | Об’єм двигуна, см.куб. | Потужність, к.с. | Макс. швидкість, км/год. | Прискорення 0-100 км/год., с | Витрата палива*, л/100 км | Ціна, з урахуванням податків на митне очищення і ПДВ, грн. | |
| BMW i7 (G70 BEV) | |||||||
| i7 50 xDrive | 455 | 210 | 5,5 | 6 630 129 | |||
| i7 60 xDrive | 544 | 240 | 4,8 | 7 921 960 | |||
| i7 M70 xDrive | 680 | 250 | 3,8 | 9 325 794 | |||
| BMW iX1 (U11 BEV) | |||||||
| iX1 eDrive20 | 204 | 170 | 8,6 | 2 740 354 | |||
| iX1 xDrive30 | 313*** | 180 | 5,6 | 3 048 109 | |||
| BMW iX2 (U10 BEV) | |||||||
| iX2 eDrive20 | 204 | 170 | 8,6 | 2 818 317 | |||
| iX2 xDrive30 | 313*** | 180 | 5,6 | 3 126 071 | |||
| BMW iX3 (NA5) | |||||||
| ix3 50 xDrive | 469 | 210 | 4,9 | 3 599 834 | |||
| iX3 40 xDrive | 374 | 200 | 5,6 | 3 310 713 | |||
| iX3 40 | 320 | 200 | 5,9 | 3 182 636 | |||
| BMW iX4 (NA7) | |||||||
| iX4 50 xDrive | 469 | 210 | 4,9 | 3 834 285 | |||
| iX4 40 xDrive | 374 | 200 | 5,6 | 3 577 925 | |||
| BMW iX5 (G65 BEV) | |||||||
| iX5 60 xDrive | 578 | 210 | 4,6 | 522 138 | |||
| BMW i3 (NAO) | |||||||
| i3 50 xDrive | 469 | 200 | 4,7 | 3 400 961 | |||
| i3 40 xDrive | 374 | 200 | 5,4 | 3 111 840 | |||
| BMW i4 (G26 BEV) | |||||||
| i4 eDrive35 | 286 | 190 | 6,0 | 2 957 553 | |||
| i4 eDrive40 | 340 | 190 | 5,6 | 3 313 426 | |||
| i4 xDrive40 | 401 | 200 | 5,1 | 3 484 299 | |||
| i4 M60 xDrive | 601 | 225 | 3,7 | 3 845 188 | |||
| BMW i5 (G60 BEV) | |||||||
| i5 eDrive40 | 340 | 193 | 6,0 | 3 913 322 | |||
| i5 xDrive40 | 394 | 215 | 5,4 | 4 137 688 | |||
| i5 M60 xDrive | 601 | 230 | 3,8 | 5 646 052 | |||
| BMW i5 Touring (G61 BEV) | |||||||
| i5 eDrive40 | 340 | 193 | 6,1 | 3 985 602 | |||
| i5 xDrive40 | 394 | 215 | 5,5 | 4 209 968 | |||
| i5 M60 xDrive | 601 | 230 | 3,9 | 5 723 144 | |||
| BMW iX (I20) | |||||||
| iX xDrive45 | 408 | 200 | 5,1 | 4 425 631 | |||
| iX xDrive60 | 544 | 200 | 4,6 | 5 448 971 | |||
| iX M70 xDrive | 659** | 250 | 3,8 | 7 432 942 | |||
|
* – витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива). За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів. Ціни автомобілів визначені станом на 11.11.2026 згідно встановленого Продавцем на 11.11.2026 курсу гривні до Євро на автомобілі в базовій комплектації у замовлення, який дорівнює 51.19 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист. |
|||||||