Прайс-лист.
BMW Автомобілі

Прайс-лист на базові комплектації автомобілів BMW.

Дійсний для автомобілів виробництва з 01.03.2026р. по 30.06.2026р.

Модель Об’єм двигуна, см.куб. Потужність, к.с. Макс. швидкість, км/год. Прискорення 0-100 км/год., с Витрата палива*, л/100 км Ціна, з урахуванням податків на митне очищення і ПДВ, грн.
BMW 1 Cерії Hatch (F70)
116 1499 122 210 9,8 6,6 - 6,5 1 599 042
120 1499 156/170* 226 7,8 6,0 - 5,9 1 843 807
123 xDrive 1998 204/218* 246 6,3 6,6 2 020 908
M135 xDrive 1998 300 250 4,9 7,8 - 7,6 2 556 880
118d 1995 150 222 8,3 5,2 1 982 509
120d 1995 150/163* 222 7,9 4,8 1 998 076
BMW 2 Серії Coupé (G42)
218i 1998 156 224 8,7 7,1 - 6,5 2 182 182
220i 1998 184 236 7,5 6,9 - 6,3 2 592 736
230i 1998 245 250 5,9 7,2 - 6,5 2 741 504
M240i xDrive 2998 381/392 250 4,3 8 3 319 403
220d 1995 190 237 7,6 5,1 - 4,6 2 627 606
BMW 2 Серії Coupé (G87)
M2 2993 480 285 4,2/4,0 10,2 - 9,8 4 639 277
M2 CS 2993 530 302 3,8 10 6 782 801
BMW 2 Cерії Gran Coupe (F74)
216 1499 122 214 9,9 6,4 1 813 556
220 1499 156/170* 230 7,9 5,8 2 035 385
223 xDrive 1998 204/218 250 6,4 6,4 - 6,3 2 208 646
M235 xDrive 1998 300 250 4,9 8,2 2 748 354
218d 1995 150 226 8,4 5,0 2 173 983
220d 1995 150/163* 226 8,0 4,6 2 189 602
BMW 2 Серії Active Tourer (U06)
216i 1499 122 206 10,3 6,7 - 6,2 1 750 094
218i 1499 136 214 9.0 6,7 1 947 276
220i 1499 156/170* 221 8,1 6,2 2 068 076
223i 1998 218 241 7,0 6,6 - 6,0 2 260 173
223i xDrive 1998 218 238 6,9 7,1 - 6,6 2 379 260
225e xDrive 1499 136/245* 195 6,7 0,8 - 0,6 2 475 049
230e xDrive 1499 150/326* 205 5,5 0,8 - 0,6 2 507 532
218d 1995 150 220 8,8 5,2 2 020 026
220d 1995 150/163* 220 8,3 4,9 2 090 700
223d xDrive 1995 211 233 7,3 5,1 - 4,6 2 310 506
BMW 3 Серії Sedan (G20)
318i 1998 156 223 8.6 7,2 - 6,4 2 317 200
320i 1998 184 235 7,4 7,2 - 6,4 2 382 374
320i xDrive 1998 184 230 7,7 7,2 - 6,8 2 314 813
330i 1998 245 250 5,9 7,3 - 6,6 2 632 535
330i xDrive 1998 245 250 5,7 7,8 - 7,0 2 542 454
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,3 7,5 2 986 218
330e 1998 184/292* 230 5,9 1 - 0,8 3 159 115
330e xDrive 1998 184/292* 230 5,9 1,1 - 0,9 3 319 196
318d 1995 150 218 8,3 5,5 - 4,8 2 528 392
320d 1995 190 235 6,9 5,5 - 4,8 2 705 856
320d xDrive 1995 190 228 7,2 5,8 - 5,1 2 609 289
330d xDrive 2993 286 250 5,0 6,0 - 5,4 3 040 028
M340d xDrive 2993 340 250 4,6 6,4 - 5,9 3 603 034
BMW 3 Серії Sedan (G80)
M3 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 4 963 175
M3 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 5 204 930
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,2 -10,1 5 537 234
BMW 3 Серії Touring (G21)
318i 1998 156 218 8,8 7,5 - 6,7 2 185 295
320i 1998 184 230 7,6 7,5 - 6,7 2 244 658
330i 1998 245 250 6,1 7,7 - 6,8 2 472 247
330i xDrive 1998 245 250 6,0 8,1 - 7,3 2 617 643
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,5 7,9 3 062 548
330e 1998 184/292* 230 6,0 1 - 0,9 3 248 418
330e xDrive 1998 184/292* 225 6,0 1,1 - 1 3 408 447
318d 1995 150 213 8,8 5,7 - 5,0 2 377 755
320d 1995 190 229 7,2 5,7 - 5,0 2 539 185
320d xDrive 1995 190 225 7,5 6,0 - 5,3 2 684 633
330d xDrive 2993 286 250 5,2 6,3 - 5,6 3 115 320
M340d xDrive 2993 340 250 4,7 6,6 - 6,0 3 678 275
BMW 3 Серії Touring (G81)
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,6 10,4 5 620 413
BMW 4 Серії Coupé (G22)
420i 1998 184 240 7,5 7,1 - 6,3 2 211 811
430i 1998 245 250 5,9 7,4 - 6,6 2 517 495
430i xDrive 1998 245 250 5,7 7,7 - 6,9 2 668 184
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,4 7,7 3 307 728
430d xDrive 2993 286 250 5,1 6,2 - 5,5 2 779 747
M440d xDrive 2993 340 250 4,6 6,7 - 6,1 3 155 690
BMW 4 Серії Coupe (G82)
M4 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 5 020 150
M4 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 5 358 577
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,1 - 10,0 5 594 261
BMW 4 Серії Convertible (G23)
420i 1998 184 236 8,2 7,4 - 6,7 2 607 680
430i 1998 245 250 6,5 7,7 - 6,9 2 913 364
430i xDrive 1998 245 250 6,4 8,0 - 7,3 3 060 161
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,8 7,7 3 703 701
420d 1995 190 236 7,6 5,8 - 5,2 2 780 318
430d 2993 286 250 5,8 6,2 - 5,6 2 964 009
M440d xDrive 2993 340 250 5,0 6,9 - 6,4 3 572 886
BMW 4 Серії Convertible (G83)
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,7 10,3 - 10,2 5 827 610
BMW 4 Серії Gran Coupé (G26)
420i 1998 184 235 7,9 7,2 - 6,6 2 519 675
430i 1998 245 250 6,2 7,6 - 6,8 2 822 505
430i xDrive 1998 245 250 6,1 7,7 - 7,1 2 970 806
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,6 7,8 3 778 941
420d 1995 190 235 7,3 5,5 - 5,1 2 866 144
420d xDrive 2993 190 233 7,6 5,8 - 5,3 3 016 625
430d xDrive 2993 286 250 5,3 6,2 - 5,7 3 350 849
BMW 5 Серії Sedan (G60)
520i 1998 190/208* 230 7,5 6,4 2 503 589
530e 1998 190/299* 230 6,3 0,8 - 0,6 3 577 608
530e xDrive 1998 190/299* 225 6,3 0,9 - 0,7 3 722 225
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,3 1,0 - 0,8 3 741 425
520d 1995 197 233 7,3 5,6 - 5,1 2 698 228
520d xDrive 1995 197 228 7,3 6,0 - 5,5 2 840 666
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,2 6,3 - 5,8 3 056 944
BMW 5 Серії Sedan (G90)
M5 4395 577/727* 250/305 3,5 1,7 - 1,6 7 246 906
BMW 5 Серії Touring (G61)
520i 1998 190/208* 222 7,8 6,7 2 587 754
530e 1998 190/299* 220 6,3 0,9 - 0,7 3 668 052
530e xDrive 1998 190/299* 218 7,4 1,0 - 0,8 3 812 618
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,4 1,1 3 831 869
520d 1995 197 220 7,5 5,9 - 5,3 2 780 422
520d xDrive 1995 197 218 7,5 6,2 - 5,7 2 922 912
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,4 6,5 - 6,0 3 139 137
BMW 5 Серії Touring (G99)
M5 Touring 4395 577/727* 250/305 3,6 2,0 7 301 234
BMW 7 Серії Sedan (G70)
740d 2993 286/299* 250 6,0 6,7 - 5,7 5 264 552
740d xDrive 2993 286/299* 250 5,8 6,9 - 5,9 5 459 554
750e xDrive 2998 313/489* 250 4,8 1,2 - 1,0 6 522 781
M760e xDrive 2998 381/571* 250 4,3 1,2 - 1,1 7 906 894
BMW Z4 Roadster (G29)
Z4 sDrive20i 1998 197 240 6,6 7,2 - 6,8 2 604 203
Z4 sDrive30i 1998 258 250 5,4 7,3 - 6,9 3 200 575
Z4 M40i 2998 340 250 4,5 8,0 - 7,8 3 444 406
BMW X1 (U11) SAV
X1 sDrive18i 1499 136 208 9,2 7,1 - 6,3 1 822 429
X1 sDrive20i 1499 156/170* 216 8,3 6,6 - 5,9 1 881 168
X1 xDrive23i 1998 204/218* 233 7,1 7,2 - 6,5 2 529 482
X1 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,2 - 7,8 3 013 460
X1 xDrive25e 1499 136/245* 190 6,8 1,1 - 0,7 2 614 685
X1 xDrive30e 1499 150/326* 205 5,6 1,1 - 0,8 2 768 954
X1 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,6 - 5,0 2 038 395
X1 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,8 - 4,5 2 004 926
X1 xDrive20d 1995 150/163* 210 8,6 5,3 - 4,7 2 114 258
X1 xDrive23d 1995 197/211* 225 7,4 5,3 - 4,7 2 515 368
BMW X2 (U10) SAC
X2 sDrive20i 1499 150/170* 213 8,3 6,5 - 6,0 1 930 464
X2 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,1 - 7,7 3 005 832
X2 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,5 - 5,1 2 084 681
X2 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,9 - 4,5 2 087 171
X2 xDrive20d 1995 150/163* 207 8,6 5,2 - 4,8 2 196 452
BMW X3 (G45) SAV
X3 20 1998 190 218 8,4 7,2 - 6,9 2 614 997
X3 20 xDrive 1998 190/208* 215 7,8 7,2 - 6,9 2 762 105
X3 M50 xDrive 2998 381/398* 250 4,6 8 - 7,7 3 983 907
X3 30e xDrive 1998 190/299* 215 6,2 1 3 683 412
X3 20d xDrive 1995 197 215 7,7 6,1- 5,8 3 075 832
X3 40d xDrive 2993 286/303* 245 5,4 6,7 3 337 409
BMW X5 (G05) SAV
X5 xDrive40i 2998 381 250 5,4 9,9 - 8,5 4 481 169
X5 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,5 - 11,5 5 448 346
X5 xDrive50e 2998 313/489* 250 4,8 1,1 - 0,8 4 973 605
X5 xDrive30d 2993 286/298* 233 6,1 8,2 - 7,1 4 285 595
X5 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,5 7,6 4 642 079
BMW X5 (F95) SAV
X5 M Competition 4395 625 250 3,9 12,9 - 13,1 7 639 298
BMW X6 (G06) SAC
X6 xDrive40i M Sport 2998 381 250 5,4 9,6 - 8,5 4 927 890
X6 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,3 - 11,4 5 618 182
X6 xDrive30d M Sport 2993 286/298* 233 6,1 7,9 - 7,0 4 732 627
X6 xDrive40d M Sport 2993 340/352* 245 5,5 7,4 5 119 675
BMW X6 (F96) SAC
X6 M Competition 4395 625 250 3,9 12,7 - 12,9 7 827 139
BMW X7 (G07) SAV
X7 xDrive40i 2998 381 250 5,8 10,6 - 9,6 5 124 449
X7 M60i xDrive 4395 530 250 4,7 12,9 - 12,1 6 390 980
X7 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,9 8,6 - 7,7 5 370 978
BMW XM (G09) SAV
XM 50e 2998 313/476* 250 5,1 1,5 - 1,4 7 299 003
XM Label 4395 585/748* 250 3,8 1,8 10 368 764

* – витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива). За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів.

Ціни автомобілів визначені станом на 12.06.2026 згідно встановленого Продавцем на 12.06.2026 курсу гривні до Євро на автомобілі в базовій комплектації у замовлення, який дорівнює 51.89 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист.