Прайс-лист на базові комплектації автомобілів BMW.
Дійсний для автомобілів виробництва з 01.03.2026р. по 30.06.2026р.
| Модель | Об’єм двигуна, см.куб. | Потужність, к.с. | Макс. швидкість, км/год. | Прискорення 0-100 км/год., с | Витрата палива*, л/100 км | Ціна, з урахуванням податків на митне очищення і ПДВ, грн. | |
| BMW 1 Cерії Hatch (F70) | |||||||
| 116 | 1499 | 122 | 210 | 9,8 | 6,6 - 6,5 | 1 568 226 | |
| 120 | 1499 | 156/170* | 226 | 7,8 | 6,0 - 5,9 | 1 808 274 | |
| 123 xDrive | 1998 | 204/218* | 246 | 6,3 | 6,6 | 1 981 962 | |
| M135 xDrive | 1998 | 300 | 250 | 4,9 | 7,8 - 7,6 | 2 507 605 | |
| 118d | 1995 | 150 | 222 | 8,3 | 5,2 | 1 944 303 | |
| 120d | 1995 | 150/163* | 222 | 7,9 | 4,8 | 1 959 570 | |
| BMW 2 Серії Coupé (G42) | |||||||
| 218i | 1998 | 156 | 224 | 8,7 | 7,1 - 6,5 | 2 140 128 | |
| 220i | 1998 | 184 | 236 | 7,5 | 6,9 - 6,3 | 2 542 770 | |
| 230i | 1998 | 245 | 250 | 5,9 | 7,2 - 6,5 | 2 688 671 | |
| M240i xDrive | 2998 | 381/392 | 250 | 4,3 | 8 | 3 255 433 | |
| 220d | 1995 | 190 | 237 | 7,6 | 5,1 - 4,6 | 2 576 968 | |
| BMW 2 Серії Coupé (G87) | |||||||
| M2 | 2993 | 480 | 285 | 4,2/4,0 | 10,2 - 9,8 | 4 549 871 | |
| M2 CS | 2993 | 530 | 302 | 3,8 | 10 | 6 652 086 | |
| BMW 2 Cерії Gran Coupe (F74) | |||||||
| 216 | 1499 | 122 | 214 | 9,9 | 6,4 | 1 778 606 | |
| 220 | 1499 | 156/170* | 230 | 7,9 | 5,8 | 1 996 160 | |
| 223 xDrive | 1998 | 204/218 | 250 | 6,4 | 6,4 - 6,3 | 2 166 082 | |
| M235 xDrive | 1998 | 300 | 250 | 4,9 | 8,2 | 2 695 389 | |
| 218d | 1995 | 150 | 226 | 8,4 | 5,0 | 2 132 087 | |
| 220d | 1995 | 150/163* | 226 | 8,0 | 4,6 | 2 147 405 | |
| BMW 2 Серії Active Tourer (U06) | |||||||
| 216i | 1499 | 122 | 206 | 10,3 | 6,7 - 6,2 | 1 716 367 | |
| 218i | 1499 | 136 | 214 | 9.0 | 6,7 | 1 909 749 | |
| 220i | 1499 | 156/170* | 221 | 8,1 | 6,2 | 2 028 221 | |
| 223i | 1998 | 218 | 241 | 7,0 | 6,6 - 6,0 | 2 216 616 | |
| 223i xDrive | 1998 | 218 | 238 | 6,9 | 7,1 - 6,6 | 2 333 408 | |
| 225e xDrive | 1499 | 136/245* | 195 | 6,7 | 0,8 - 0,6 | 2 427 351 | |
| 230e xDrive | 1499 | 150/326* | 205 | 5,5 | 0,8 - 0,6 | 2 459 208 | |
| 218d | 1995 | 150 | 220 | 8,8 | 5,2 | 1 981 097 | |
| 220d | 1995 | 150/163* | 220 | 8,3 | 4,9 | 2 050 409 | |
| 223d xDrive | 1995 | 211 | 233 | 7,3 | 5,1 - 4,6 | 2 265 979 | |
| BMW 3 Серії Sedan (G20) | |||||||
| 318i | 1998 | 156 | 223 | 8.6 | 7,2 - 6,4 | 2 272 544 | |
| 320i | 1998 | 184 | 235 | 7,4 | 7,2 - 6,4 | 2 336 462 | |
| 320i xDrive | 1998 | 184 | 230 | 7,7 | 7,2 - 6,8 | 2 270 203 | |
| 330i | 1998 | 245 | 250 | 5,9 | 7,3 - 6,6 | 2 581 802 | |
| 330i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 5,7 | 7,8 - 7,0 | 2 493 457 | |
| M340i xDrive | 2998 | 381/392 | 250 | 4,3 | 7,5 | 2 928 669 | |
| 330e | 1998 | 184/292* | 230 | 5,9 | 1 - 0,8 | 3 098 234 | |
| 330e xDrive | 1998 | 184/292* | 230 | 5,9 | 1,1 - 0,9 | 3 255 230 | |
| 318d | 1995 | 150 | 218 | 8,3 | 5,5 - 4,8 | 2 479 666 | |
| 320d | 1995 | 190 | 235 | 6,9 | 5,5 - 4,8 | 2 653 710 | |
| 320d xDrive | 1995 | 190 | 228 | 7,2 | 5,8 - 5,1 | 2 559 004 | |
| 330d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,0 | 6,0 - 5,4 | 2 981 442 | |
| M340d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,6 | 6,4 - 5,9 | 3 533 598 | |
| BMW 3 Серії Sedan (G80) | |||||||
| M3 | 2993 | 480 | 250 | 4,2 | 10,1 - 10,0 | 4 867 527 | |
| M3 Competition | 2993 | 510 | 250 | 3,9 | 9,9 - 9,7 | 5 104 623 | |
| M3 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,5 | 10,2 -10,1 | 5 430 523 | |
| BMW 3 Серії Touring (G21) | |||||||
| 318i | 1998 | 156 | 218 | 8,8 | 7,5 - 6,7 | 2 143 181 | |
| 320i | 1998 | 184 | 230 | 7,6 | 7,5 - 6,7 | 2 201 400 | |
| 330i | 1998 | 245 | 250 | 6,1 | 7,7 - 6,8 | 2 424 603 | |
| 330i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,0 | 8,1 - 7,3 | 2 567 197 | |
| M340i xDrive | 2998 | 381/392 | 250 | 4,5 | 7,9 | 3 003 528 | |
| 330e | 1998 | 184/292* | 230 | 6,0 | 1 - 0,9 | 3 185 816 | |
| 330e xDrive | 1998 | 184/292* | 225 | 6,0 | 1,1 - 1 | 3 342 761 | |
| 318d | 1995 | 150 | 213 | 8,8 | 5,7 - 5,0 | 2 331 932 | |
| 320d | 1995 | 190 | 229 | 7,2 | 5,7 - 5,0 | 2 490 251 | |
| 320d xDrive | 1995 | 190 | 225 | 7,5 | 6,0 - 5,3 | 2 632 896 | |
| 330d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,2 | 6,3 - 5,6 | 3 055 283 | |
| M340d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,7 | 6,6 - 6,0 | 3 607 389 | |
| BMW 3 Серії Touring (G81) | |||||||
| M3 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,6 | 10,4 | 5 512 099 | |
| BMW 4 Серії Coupé (G22) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 240 | 7,5 | 7,1 - 6,3 | 2 169 186 | |
| 430i | 1998 | 245 | 250 | 5,9 | 7,4 - 6,6 | 2 468 979 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 5,7 | 7,7 - 6,9 | 2 616 764 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392 | 250 | 4,4 | 7,7 | 3 243 983 | |
| 430d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,1 | 6,2 - 5,5 | 2 726 177 | |
| M440d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,6 | 6,7 - 6,1 | 3 094 875 | |
| BMW 4 Серії Coupe (G82) | |||||||
| M4 | 2993 | 480 | 250 | 4,2 | 10,1 - 10,0 | 4 923 404 | |
| M4 Competition | 2993 | 510 | 250 | 3,9 | 9,9 - 9,7 | 5 255 309 | |
| M4 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,5 | 10,1 - 10,0 | 5 486 451 | |
| BMW 4 Серії Convertible (G23) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 236 | 8,2 | 7,4 - 6,7 | 2 557 426 | |
| 430i | 1998 | 245 | 250 | 6,5 | 7,7 - 6,9 | 2 857 219 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,4 | 8,0 - 7,3 | 3 001 187 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392 | 250 | 4,8 | 7,7 | 3 632 325 | |
| 420d | 1995 | 190 | 236 | 7,6 | 5,8 - 5,2 | 2 726 737 | |
| 430d | 2993 | 286 | 250 | 5,8 | 6,2 - 5,6 | 2 906 888 | |
| M440d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 5,0 | 6,9 - 6,4 | 3 504 031 | |
| BMW 4 Серії Convertible (G83) | |||||||
| M4 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,7 | 10,3 - 10,2 | 5 715 303 | |
| BMW 4 Серії Gran Coupé (G26) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 235 | 7,9 | 7,2 - 6,6 | 2 471 117 | |
| 430i | 1998 | 245 | 250 | 6,2 | 7,6 - 6,8 | 2 768 111 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,1 | 7,7 - 7,1 | 2 913 554 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392 | 250 | 4,6 | 7,8 | 3 706 115 | |
| 420d | 1995 | 190 | 235 | 7,3 | 5,5 - 5,1 | 2 810 909 | |
| 420d xDrive | 2993 | 190 | 233 | 7,6 | 5,8 - 5,3 | 2 958 490 | |
| 430d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,3 | 6,2 - 5,7 | 3 286 273 | |
| BMW 5 Серії Sedan (G60) | |||||||
| 520i | 1998 | 190/208* | 230 | 7,5 | 6,4 | 2 455 341 | |
| 530e | 1998 | 190/299* | 230 | 6,3 | 0,8 - 0,6 | 3 508 662 | |
| 530e xDrive | 1998 | 190/299* | 225 | 6,3 | 0,9 - 0,7 | 3 650 492 | |
| 550e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,3 | 1,0 - 0,8 | 3 669 322 | |
| 520d | 1995 | 197 | 233 | 7,3 | 5,6 - 5,1 | 2 646 229 | |
| 520d xDrive | 1995 | 197 | 228 | 7,3 | 6,0 - 5,5 | 2 785 922 | |
| 540d xDrive | 2993 | 286/303* | 250 | 5,2 | 6,3 - 5,8 | 2 998 032 | |
| BMW 5 Серії Sedan (G90) | |||||||
| M5 | 4395 | 577/727* | 250/305 | 3,5 | 1,7 - 1,6 | 7 107 247 | |
| BMW 5 Серії Touring (G61) | |||||||
| 520i | 1998 | 190/208* | 222 | 7,8 | 6,7 | 2 537 884 | |
| 530e | 1998 | 190/299* | 220 | 6,3 | 0,9 - 0,7 | 3 597 363 | |
| 530e xDrive | 1998 | 190/299* | 218 | 7,4 | 1,0 - 0,8 | 3 739 143 | |
| 550e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,4 | 1,1 | 3 758 023 | |
| 520d | 1995 | 197 | 220 | 7,5 | 5,9 - 5,3 | 2 726 839 | |
| 520d xDrive | 1995 | 197 | 218 | 7,5 | 6,2 - 5,7 | 2 866 583 | |
| 540d xDrive | 2993 | 286/303* | 250 | 5,4 | 6,5 - 6,0 | 3 078 641 | |
| BMW 5 Серії Touring (G99) | |||||||
| M5 Touring | 4395 | 577/727* | 250/305 | 3,6 | 2,0 | 7 160 528 | |
| BMW 7 Серії Sedan (G70) | |||||||
| 740d | 2993 | 286/299* | 250 | 6,0 | 6,7 - 5,7 | 5 163 096 | |
| 740d xDrive | 2993 | 286/299* | 250 | 5,8 | 6,9 - 5,9 | 5 354 340 | |
| 750e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,8 | 1,2 - 1,0 | 6 397 077 | |
| M760e xDrive | 2998 | 381/571* | 250 | 4,3 | 1,2 - 1,1 | 7 754 516 | |
| BMW Z4 Roadster (G29) | |||||||
| Z4 sDrive20i | 1998 | 197 | 240 | 6,6 | 7,2 - 6,8 | 2 554 016 | |
| Z4 sDrive30i | 1998 | 258 | 250 | 5,4 | 7,3 - 6,9 | 3 138 895 | |
| Z4 M40i | 2998 | 340 | 250 | 4,5 | 8,0 - 7,8 | 3 378 027 | |
| BMW X1 (U11) SAV | |||||||
| X1 sDrive18i | 1499 | 136 | 208 | 9,2 | 7,1 - 6,3 | 1 787 308 | |
| X1 sDrive20i | 1499 | 156/170* | 216 | 8,3 | 6,6 - 5,9 | 1 844 915 | |
| X1 xDrive23i | 1998 | 204/218* | 233 | 7,1 | 7,2 - 6,5 | 2 480 735 | |
| X1 M35i xDrive | 1998 | 300 | 250 | 5,4 | 8,2 - 7,8 | 2 955 386 | |
| X1 xDrive25e | 1499 | 136/245* | 190 | 6,8 | 1,1 - 0,7 | 2 564 296 | |
| X1 xDrive30e | 1499 | 150/326* | 205 | 5,6 | 1,1 - 0,8 | 2 715 592 | |
| X1 sDrive18d | 1995 | 150 | 210 | 8,9 | 5,6 - 5,0 | 1 999 112 | |
| X1 sDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,5 | 4,8 - 4,5 | 1 966 288 | |
| X1 xDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,6 | 5,3 - 4,7 | 2 073 513 | |
| X1 xDrive23d | 1995 | 197/211* | 225 | 7,4 | 5,3 - 4,7 | 2 466 893 | |
| BMW X2 (U10) SAC | |||||||
| X2 sDrive20i | 1499 | 150/170* | 213 | 8,3 | 6,5 - 6,0 | 1 893 261 | |
| X2 M35i xDrive | 1998 | 300 | 250 | 5,4 | 8,1 - 7,7 | 2 947 905 | |
| X2 sDrive18d | 1995 | 150 | 210 | 8,9 | 5,5 - 5,1 | 2 044 506 | |
| X2 sDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,5 | 4,9 - 4,5 | 2 046 948 | |
| X2 xDrive20d | 1995 | 150/163* | 207 | 8,6 | 5,2 - 4,8 | 2 154 123 | |
| BMW X3 (G45) SAV | |||||||
| X3 20 | 1998 | 190 | 218 | 8,4 | 7,2 - 6,9 | 2 564 602 | |
| X3 20 xDrive | 1998 | 190/208* | 215 | 7,8 | 7,2 - 6,9 | 2 708 875 | |
| X3 M50 xDrive | 2998 | 381/398* | 250 | 4,6 | 8 - 7,7 | 3 907 131 | |
| X3 30e xDrive | 1998 | 190/299* | 215 | 6,2 | 1 | 3 612 427 | |
| X3 20d xDrive | 1995 | 197 | 215 | 7,7 | 6,1- 5,8 | 3 016 556 | |
| X3 40d xDrive | 2993 | 286/303* | 245 | 5,4 | 6,7 | 3 273 092 | |
| BMW X5 (G05) SAV | |||||||
| X5 xDrive40i | 2998 | 381 | 250 | 5,4 | 9,9 - 8,5 | 4 394 810 | |
| X5 M60i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,3 | 12,5 - 11,5 | 5 343 348 | |
| X5 xDrive50e | 2998 | 313/489* | 250 | 4,8 | 1,1 - 0,8 | 4 877 756 | |
| X5 xDrive30d | 2993 | 286/298* | 233 | 6,1 | 8,2 - 7,1 | 4 203 005 | |
| X5 xDrive40d | 2993 | 340/352* | 245 | 5,5 | 7,6 | 4 552 619 | |
| BMW X5 (F95) SAV | |||||||
| X5 M Competition | 4395 | 625 | 250 | 3,9 | 12,9 - 13,1 | 7 492 077 | |
| BMW X6 (G06) SAC | |||||||
| X6 xDrive40i M Sport | 2998 | 381 | 250 | 5,4 | 9,6 - 8,5 | 4 832 922 | |
| X6 M60i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,3 | 12,3 - 11,4 | 5 509 911 | |
| X6 xDrive30d M Sport | 2993 | 286/298* | 233 | 6,1 | 7,9 - 7,0 | 4 641 422 | |
| X6 xDrive40d M Sport | 2993 | 340/352* | 245 | 5,5 | 7,4 | 5 021 011 | |
| BMW X6 (F96) SAC | |||||||
| X6 M Competition | 4395 | 625 | 250 | 3,9 | 12,7 - 12,9 | 7 676 298 | |
| BMW X7 (G07) SAV | |||||||
| X7 xDrive40i | 2998 | 381 | 250 | 5,8 | 10,6 - 9,6 | 5 025 693 | |
| X7 M60i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,7 | 12,9 - 12,1 | 6 267 816 | |
| X7 xDrive40d | 2993 | 340/352* | 245 | 5,9 | 8,6 - 7,7 | 5 267 471 | |
| BMW XM (G09) SAV | |||||||
| XM 50e | 2998 | 313/476* | 250 | 5,1 | 1,5 - 1,4 | 7 158 340 | |
| XM Label | 4395 | 585/748* | 250 | 3,8 | 1,8 | 10 168 942 | |
|
* – витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива). За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів. Ціни автомобілів визначені станом на 06.03.2026 згідно встановленого Продавцем на 06.03.2026 курсу гривні до Євро на автомобілі в базовій комплектації у замовлення, який дорівнює 50.89 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист. |
|||||||