Прайс-лист на базові комплектації автомобілів BMW.
Дійсний для автомобілів виробництва з 01.11.2026р. по 31.12.2026р.
| Модель | Об’єм двигуна, см.куб. | Потужність, к.с. | Макс. швидкість, км/год. | Прискорення 0-100 км/год., с | Витрата палива*, л/100 км | Ціна, з урахуванням податків на митне очищення і ПДВ, грн. | |
| BMW 1 Cерії Hatch (F70) | |||||||
| 116 | 1499 | 122 | 210 | 9,8 | 6,5 - 6,3 | 1 585 076 | |
| 120 | 1499 | 156/170* | 226 | 7,8 | 5,9 - 5,8 | 1 827 375 | |
| 123 xDrive | 1998 | 204/218* | 246 | 6,3 | 6,6-6,3 | 2 002 863 | |
| M135 xDrive | 1998 | 300 | 250 | 4,9 | 8,2 | 2 534 348 | |
| 118d | 1995 | 150 | 222 | 8,3 | 5,2-5,0 | 1 964 744 | |
| 120d | 1995 | 150/163* | 222 | 7,9 | 4,8 | 1 980 205 | |
| BMW 2 Серії Coupé (G42) | |||||||
| 218i | 1998 | 156 | 224 | 8,7 | 7 | 2 162 587 | |
| 220i | 1998 | 184 | 236 | 7,5 | 6,9 | 2 569 679 | |
| 230i | 1998 | 245 | 250 | 5,9 | 7,1 | 2 717 187 | |
| M240i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,3 | 8 | 3 290 085 | |
| 220d | 1995 | 190 | 237 | 6,9 | 5,3 | 2 604 148 | |
| BMW 2 Серії Coupé (G87) | |||||||
| M2 | 2993 | 480 | 250 | 4,2/4,0 | 10,5 - 9,8 | 4 598 343 | |
| M2 М xDrive | 2993 | 480 | 250 | 3,7 | 10,4-10,3 | 4 817 983 | |
| BMW 2 Cерії Gran Coupe (F74) | |||||||
| 216 | 1499 | 122 | 214 | 9,9 | 6,4 | 1 797 366 | |
| 220 | 1499 | 156/170* | 230 | 7,9 | 5,8 | 2 017 310 | |
| 223 xDrive | 1998 | 204/218* | 250 | 6,4 | 6,1 - 6,1 | 2 189 098 | |
| M235 xDrive | 1998 | 300 | 250 | 4,9 | 8,2 | 2 724 233 | |
| 218d | 1995 | 150 | 226 | 8,4 | 5,0 | 2 154 629 | |
| 220d | 1995 | 150/163* | 226 | 8,0 | 4,6 | 2 170 140 | |
| BMW 2 Серії Active Tourer (U06) | |||||||
| 218i | 1499 | 131 | 208 | 9.0 | 6,1 | 1 952 782 | |
| 220i | 1499 | 156/170* | 221 | 8,2 | 6,1 | 2 072 511 | |
| 223i | 1998 | 204/218* | 241 | 7,0 | 6,6 - 6,0 | 2 240 092 | |
| 223i xDrive | 1998 | 204/218* | 238 | 6,9 | 7,1 - 6,6 | 2 358 200 | |
| 225e xDrive | 1499 | 136/245* | 195 | 6,7 | 2,9-6,2*** | 2 453 041 | |
| 230e xDrive | 1499 | 150/326* | 205 | 5,5 | 2,9/6,2*** | 2 488 321 | |
| 218d | 1995 | 150 | 220 | 8,8 | 5,2 | 2 024 761 | |
| 220d | 1995 | 150/163* | 220 | 8,3 | 4,9 | 2 094 866 | |
| 223d xDrive | 1995 | 197/211* | 233 | 7,3 | 4,9 | 2 289 971 | |
| BMW 3 Серії Sedan (G50) | |||||||
| 318 | 1998 | 156 | 215 | 9,5 | 7,5 | 2 247 949 | |
| 320 | 1998 | 211 | 240 | 7,4 | 7,5 | 2 306 648 | |
| M350 xDrive | 2998 | 426/443* | 250 | 4,1 | 8,2 | 3 361 406 | |
| BMW 3 Серії Sedan (G80) | |||||||
| M3 | 2993 | 480 | 250 | 4,2 | 10,1 - 10,0 | 4 919 617 | |
| M3 Competition | 2993 | 510 | 250 | 3,9 | 10 | 5 159 279 | |
| M3 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,5 | 10,3 | 5 488 764 | |
| BMW 3 Серії Touring (G21) | |||||||
| 318i | 1998 | 156 | 218 | 8,8 | 7 | 2 165 832 | |
| 320i | 1998 | 184 | 230 | 7,6 | 7,1 | 2 224 733 | |
| M340i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,5 | 7,8 | 3 035 672 | |
| 330e | 1998 | 184/292* | 230 | 6,0 | 2,8-7,5*** | 3 219 727 | |
| 330e xDrive | 1998 | 184/292* | 225 | 6,0 | 3,1/8*** | 3 378 387 | |
| 318d | 1995 | 150 | 213 | 8,8 | 5,6 | 2 356 629 | |
| 320d | 1995 | 190 | 229 | 7,2 | 5,7 | 2 516 708 | |
| 320d xDrive | 1995 | 190 | 225 | 7,5 | 6,0 | 2 660 921 | |
| 330d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,2 | 6,4 | 3 087 883 | |
| M340d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,7 | 6,6 | 3 646 030 | |
| BMW 3 Серії Touring (G81) | |||||||
| M3 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,6 | 10,7 | 5 571 237 | |
| BMW 4 Серії Coupé (G22) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 240 | 7,5 | 6,6 | 2 192 190 | |
| 430i | 1998 | 245 | 250 | 5,9 | 7,4 - 6,6 | 2 495 215 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 5,7 | 7,2 | 2 644 700 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,4 | 7,7 | 3 278 731 | |
| 430d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,1 | 6 | 2 755 154 | |
| M440d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,6 | 6,5 | 3 127 928 | |
| BMW 4 Серії Coupe (G82) | |||||||
| M4 | 2993 | 480 | 250 | 4,2 | 10,4-10,3 | 4 976 085 | |
| M4 Competition | 2993 | 510 | 250 | 3,9 | 10,0-9,9 | 5 311 653 | |
| M4 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,5 | 10,3 - 10,2 | 5 545 334 | |
| BMW 4 Серії Convertible (G23) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 236 | 8,2 | 6,9 | 2 584 683 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,3 | 7,5 | 3 033 290 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,8 | 7,7 | 3 671 325 | |
| 420d | 1995 | 190 | 236 | 7,6 | 5,7 | 2 755 762 | |
| 430d | 2993 | 286 | 250 | 5,8 | 6,1 | 2 937 840 | |
| M440d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 5,0 | 6,8 | 3 541 558 | |
| BMW 4 Серії Convertible (G83) | |||||||
| M4 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,7 | 10,5 | 5 776 734 | |
| BMW 4 Серії Gran Coupé (G26) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 235 | 7,9 | 7,3 | 2 497 395 | |
| 430i | 1998 | 245 | 250 | 6,2 | 7,6 - 6,8 | 2 797 682 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,1 | 7,8 | 2 944 734 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,6 | 7,9 | 3 745 991 | |
| 420d | 1995 | 190 | 235 | 7,3 | 5,6 | 2 840 921 | |
| 420d xDrive | 2993 | 190 | 233 | 7,6 | 6 | 2 990 102 | |
| 430d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,3 | 6,3 | 3 321 361 | |
| BMW 5 Серії Sedan (G60) | |||||||
| 520i | 1998 | 190/208* | 230 | 7,5 | 6,3 | 2 481 326 | |
| 530e | 1998 | 190/299* | 230 | 6,3 | 2,6/7,1*** | 3 546 019 | |
| 530e xDrive | 1998 | 190/299* | 225 | 6,3 | 3/7,8*** | 3 689 370 | |
| 550e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,3 | 3,3/8,2*** | 3 708 379 | |
| 520d | 1995 | 197 | 233 | 7,3 | 5,5 | 2 674 252 | |
| 520d xDrive | 1995 | 197 | 228 | 7,3 | 5,9 | 2 815 475 | |
| 540d xDrive | 2993 | 286/303* | 250 | 5,2 | 6,2 | 3 029 893 | |
| BMW 5 Серії Sedan (G90) | |||||||
| M5 | 4395 | 544/727* | 250/305 | 3,5 | 5,2/10,7*** | 7 184 851 | |
| BMW 5 Серії Touring (G61) | |||||||
| 520i | 1998 | 190/208* | 222 | 7,8 | 6,7-6,6 | 2 562 734 | |
| 530e | 1998 | 190/299* | 220 | 6,4 | 2,8/7,5*** | 3 635 690 | |
| 530e xDrive | 1998 | 190/299* | 218 | 6,4 | 3,2/7,9*** | 3 779 041 | |
| 550e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,4 | 3,4/8,4*** | 3 798 050 | |
| 520d | 1995 | 197 | 220 | 7,5 | 5,8 | 2 755 762 | |
| 520d xDrive | 1995 | 197 | 218 | 7,5 | 6,1 | 2 897 035 | |
| 540d xDrive | 2993 | 286/303* | 250 | 5,4 | 6,5 | 3 111 403 | |
| BMW 5 Серії Touring (G99) | |||||||
| M5 Touring | 4395 | 577/727* | 250/305 | 3,6 | 5,5/11*** | 7 237 062 | |
| BMW 7 Серії Sedan (G70) | |||||||
| 740 xDrive | 2993 | 400 | 250 | 5,1 | 8,4 | 5 891 192 | |
| 740d xDrive | 2993 | 286/313* | 250 | 5,7 | 7 | 5 692 893 | |
| 750e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,6 | 5,5/8,9*** | 6 740 047 | |
| M760e xDrive | 2998 | 426/612* | 250 | 4,1 | 6,7/10*** | 8 380 172 | |
| BMW X1 (U11) SAV | |||||||
| X1 sDrive18i | 1499 | 136 | 208 | 9,2 | 6,8 | 1 806 085 | |
| X1 sDrive20i | 1499 | 156/170* | 216 | 8,3 | 6,1 | 1 864 429 | |
| X1 xDrive23i | 1998 | 204/218* | 233 | 7,1 | 6,7 | 2 507 127 | |
| X1 M35i xDrive | 1998 | 300 | 250 | 5,4 | 7,9 | 2 987 010 | |
| X1 xDrive25e | 1499 | 136/245* | 190 | 6,8 | 2,8/6,5*** | 2 591 425 | |
| X1 xDrive30e | 1499 | 150/326* | 205 | 5,6 | 2,8/6,5*** | 2 744 407 | |
| X1 sDrive18d | 1995 | 150 | 210 | 8,9 | 5,3 | 2 020 199 | |
| X1 sDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,5 | 4,8 | 1 986 947 | |
| X1 xDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,6 | 5,1 | 2 095 373 | |
| X1 xDrive23d | 1995 | 197/211* | 225 | 7,4 | 5,1-5,0 | 2 493 137 | |
| BMW X2 (U10) SAC | |||||||
| X2 sDrive20i | 1499 | 150/170* | 213 | 8,3 | 6,2 | 1 913 243 | |
| X2 M35i xDrive | 1998 | 300 | 250 | 5,4 | 8,2 | 2 979 457 | |
| X2 sDrive18d | 1995 | 150 | 210 | 8,9 | 5,5 | 2 066 124 | |
| X2 sDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,5 | 4,9 | 2 068 558 | |
| X2 xDrive20d | 1995 | 150/163* | 207 | 8,6 | 5,2 | 2 176 882 | |
| BMW X3 (G45) SAV | |||||||
| X3 20 | 1998 | 190 | 218 | 8,4 | 7,8 | 2 591 425 | |
| X3 20 xDrive | 1998 | 190/208* | 215 | 7,8 | 7,6 | 2 737 311 | |
| X3 M50 xDrive | 2998 | 381/398* | 250 | 4,6 | 8,3 | 3 948 650 | |
| X3 30e xDrive | 1998 | 190/299* | 215 | 6,2 | 3,3/8,2*** | 3 650 795 | |
| X3 20d xDrive | 1995 | 197 | 215 | 7,7 | 6,5 | 3 048 294 | |
| X3 40d xDrive | 2993 | 286/303* | 245 | 5,4 | 6,7 | 3 307 573 | |
| BMW X5 (G65) SAV | |||||||
| X5 40 xDrive | 2998 | 400 | 250 | 5,3 | 9,1 | 4 788 988 | |
| X5 40d xDrive | 2993 | 286/313* | 230 | 6,1 | 7,3 | 4 623 739 | |
| X5 50e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,8 | 5,8-5,5/9,7*** | 5 140 067 | |
| X5 M60e xDrive | 2993 | 426/612* | 250 | 4,2 | 6,2/10,9*** | 6 364 130 | |
| BMW X6 (G06) SAC | |||||||
| X6 xDrive40i M Sport | 2998 | 381 | 250 | 5,4 | 9,6 - 8,9 | 4 884 336 | |
| X6 M60i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,3 | 12,4 | 5 568 550 | |
| X6 xDrive30d M Sport | 2993 | 286/298* | 233 | 6,1 | 7,9 - 7,5 | 4 690 650 | |
| X6 xDrive40d M Sport | 2993 | 340/352* | 245 | 5,5 | 8,1-7,5 | 5 074 373 | |
| BMW X6 (F96) SAC | |||||||
| X6 M Competition | 4395 | 625 | 250 | 3,9 | 12,8 | 7 757 952 | |
| BMW X7 (G07) SAV | |||||||
| X7 xDrive40i | 2998 | 381 | 250 | 5,8 | 10,5 | 5 079 037 | |
| X7 M60i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,7 | 12,9 - 12,8 | 6 334 628 | |
| X7 xDrive40d | 2993 | 340/352* | 245 | 5,9 | 8,6 - 8,7 | 5 323 362 | |
| BMW XM (G09) SAV | |||||||
| XM 50e | 2998 | 313/476* | 250 | 5,1 | 4,7/11,3*** | 7 234 325 | |
| XM Label | 4395 | 585/748* | 250 | 3,8 | 5,3/12,9*** | 10 277 752 | |
|
* – витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива). За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів. Ціни автомобілів визначені станом на 12.11.2026 згідно встановленого Продавцем на 12.11.2026 курсу гривні до Євро на автомобілі в базовій комплектації у замовлення, який дорівнює 50.69 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист. |
|||||||