Прайс-лист на базові комплектації автомобілів BMW.
Дійсний для автомобілів виробництва з 01.03.2026р. по 30.06.2026р.
| Модель | Об’єм двигуна, см.куб. | Потужність, к.с. | Макс. швидкість, км/год. | Прискорення 0-100 км/год., с | Витрата палива*, л/100 км | Ціна, з урахуванням податків на митне очищення і ПДВ, грн. | |
| BMW 1 Cерії Hatch (F70) | |||||||
| 116 | 1499 | 122 | 210 | 9,8 | 6,6 - 6,5 | 1 595 961 | |
| 120 | 1499 | 156/170* | 226 | 7,8 | 6,0 - 5,9 | 1 840 254 | |
| 123 xDrive | 1998 | 204/218* | 246 | 6,3 | 6,6 | 2 017 013 | |
| M135 xDrive | 1998 | 300 | 250 | 4,9 | 7,8 - 7,6 | 2 551 952 | |
| 118d | 1995 | 150 | 222 | 8,3 | 5,2 | 1 978 689 | |
| 120d | 1995 | 150/163* | 222 | 7,9 | 4,8 | 1 994 226 | |
| BMW 2 Серії Coupé (G42) | |||||||
| 218i | 1998 | 156 | 224 | 8,7 | 7,1 - 6,5 | 2 177 977 | |
| 220i | 1998 | 184 | 236 | 7,5 | 6,9 - 6,3 | 2 587 739 | |
| 230i | 1998 | 245 | 250 | 5,9 | 7,2 - 6,5 | 2 736 221 | |
| M240i xDrive | 2998 | 381/392 | 250 | 4,3 | 8 | 3 313 006 | |
| 220d | 1995 | 190 | 237 | 7,6 | 5,1 - 4,6 | 2 622 542 | |
| BMW 2 Серії Coupé (G87) | |||||||
| M2 | 2993 | 480 | 285 | 4,2/4,0 | 10,2 - 9,8 | 4 630 337 | |
| M2 CS | 2993 | 530 | 302 | 3,8 | 10 | 6 769 730 | |
| BMW 2 Cерії Gran Coupe (F74) | |||||||
| 216 | 1499 | 122 | 214 | 9,9 | 6,4 | 1 810 061 | |
| 220 | 1499 | 156/170* | 230 | 7,9 | 5,8 | 2 031 463 | |
| 223 xDrive | 1998 | 204/218 | 250 | 6,4 | 6,4 - 6,3 | 2 204 390 | |
| M235 xDrive | 1998 | 300 | 250 | 4,9 | 8,2 | 2 743 057 | |
| 218d | 1995 | 150 | 226 | 8,4 | 5,0 | 2 169 794 | |
| 220d | 1995 | 150/163* | 226 | 8,0 | 4,6 | 2 185 383 | |
| BMW 2 Серії Active Tourer (U06) | |||||||
| 216i | 1499 | 122 | 206 | 10,3 | 6,7 - 6,2 | 1 746 721 | |
| 218i | 1499 | 136 | 214 | 9.0 | 6,7 | 1 943 523 | |
| 220i | 1499 | 156/170* | 221 | 8,1 | 6,2 | 2 064 090 | |
| 223i | 1998 | 218 | 241 | 7,0 | 6,6 - 6,0 | 2 255 817 | |
| 223i xDrive | 1998 | 218 | 238 | 6,9 | 7,1 - 6,6 | 2 374 675 | |
| 225e xDrive | 1499 | 136/245* | 195 | 6,7 | 0,8 - 0,6 | 2 470 279 | |
| 230e xDrive | 1499 | 150/326* | 205 | 5,5 | 0,8 - 0,6 | 2 502 700 | |
| 218d | 1995 | 150 | 220 | 8,8 | 5,2 | 2 016 133 | |
| 220d | 1995 | 150/163* | 220 | 8,3 | 4,9 | 2 086 671 | |
| 223d xDrive | 1995 | 211 | 233 | 7,3 | 5,1 - 4,6 | 2 306 053 | |
| BMW 3 Серії Sedan (G20) | |||||||
| 318i | 1998 | 156 | 223 | 8.6 | 7,2 - 6,4 | 2 312 734 | |
| 320i | 1998 | 184 | 235 | 7,4 | 7,2 - 6,4 | 2 377 782 | |
| 320i xDrive | 1998 | 184 | 230 | 7,7 | 7,2 - 6,8 | 2 310 352 | |
| 330i | 1998 | 245 | 250 | 5,9 | 7,3 - 6,6 | 2 627 462 | |
| 330i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 5,7 | 7,8 - 7,0 | 2 537 555 | |
| M340i xDrive | 2998 | 381/392 | 250 | 4,3 | 7,5 | 2 980 463 | |
| 330e | 1998 | 184/292* | 230 | 5,9 | 1 - 0,8 | 3 153 027 | |
| 330e xDrive | 1998 | 184/292* | 230 | 5,9 | 1,1 - 0,9 | 3 312 799 | |
| 318d | 1995 | 150 | 218 | 8,3 | 5,5 - 4,8 | 2 523 520 | |
| 320d | 1995 | 190 | 235 | 6,9 | 5,5 - 4,8 | 2 700 641 | |
| 320d xDrive | 1995 | 190 | 228 | 7,2 | 5,8 - 5,1 | 2 604 260 | |
| 330d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,0 | 6,0 - 5,4 | 3 034 169 | |
| M340d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,6 | 6,4 - 5,9 | 3 596 090 | |
| BMW 3 Серії Sedan (G80) | |||||||
| M3 | 2993 | 480 | 250 | 4,2 | 10,1 - 10,0 | 4 953 610 | |
| M3 Competition | 2993 | 510 | 250 | 3,9 | 9,9 - 9,7 | 5 194 900 | |
| M3 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,5 | 10,2 -10,1 | 5 526 563 | |
| BMW 3 Серії Touring (G21) | |||||||
| 318i | 1998 | 156 | 218 | 8,8 | 7,5 - 6,7 | 2 181 084 | |
| 320i | 1998 | 184 | 230 | 7,6 | 7,5 - 6,7 | 2 240 332 | |
| 330i | 1998 | 245 | 250 | 6,1 | 7,7 - 6,8 | 2 467 483 | |
| 330i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,0 | 8,1 - 7,3 | 2 612 598 | |
| M340i xDrive | 2998 | 381/392 | 250 | 4,5 | 7,9 | 3 056 646 | |
| 330e | 1998 | 184/292* | 230 | 6,0 | 1 - 0,9 | 3 242 158 | |
| 330e xDrive | 1998 | 184/292* | 225 | 6,0 | 1,1 - 1 | 3 401 878 | |
| 318d | 1995 | 150 | 213 | 8,8 | 5,7 - 5,0 | 2 373 173 | |
| 320d | 1995 | 190 | 229 | 7,2 | 5,7 - 5,0 | 2 534 292 | |
| 320d xDrive | 1995 | 190 | 225 | 7,5 | 6,0 - 5,3 | 2 679 459 | |
| 330d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,2 | 6,3 - 5,6 | 3 109 316 | |
| M340d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,7 | 6,6 - 6,0 | 3 671 186 | |
| BMW 3 Серії Touring (G81) | |||||||
| M3 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,6 | 10,4 | 5 609 582 | |
| BMW 4 Серії Coupé (G22) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 240 | 7,5 | 7,1 - 6,3 | 2 207 549 | |
| 430i | 1998 | 245 | 250 | 5,9 | 7,4 - 6,6 | 2 512 644 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 5,7 | 7,7 - 6,9 | 2 663 042 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392 | 250 | 4,4 | 7,7 | 3 301 354 | |
| 430d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,1 | 6,2 - 5,5 | 2 774 390 | |
| M440d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,6 | 6,7 - 6,1 | 3 149 609 | |
| BMW 4 Серії Coupe (G82) | |||||||
| M4 | 2993 | 480 | 250 | 4,2 | 10,1 - 10,0 | 5 010 475 | |
| M4 Competition | 2993 | 510 | 250 | 3,9 | 9,9 - 9,7 | 5 348 250 | |
| M4 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,5 | 10,1 - 10,0 | 5 583 480 | |
| BMW 4 Серії Convertible (G23) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 236 | 8,2 | 7,4 - 6,7 | 2 602 655 | |
| 430i | 1998 | 245 | 250 | 6,5 | 7,7 - 6,9 | 2 907 750 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,4 | 8,0 - 7,3 | 3 054 263 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392 | 250 | 4,8 | 7,7 | 3 696 563 | |
| 420d | 1995 | 190 | 236 | 7,6 | 5,8 - 5,2 | 2 774 960 | |
| 430d | 2993 | 286 | 250 | 5,8 | 6,2 - 5,6 | 2 958 297 | |
| M440d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 5,0 | 6,9 - 6,4 | 3 566 000 | |
| BMW 4 Серії Convertible (G83) | |||||||
| M4 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,7 | 10,3 - 10,2 | 5 816 380 | |
| BMW 4 Серії Gran Coupé (G26) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 235 | 7,9 | 7,2 - 6,6 | 2 514 819 | |
| 430i | 1998 | 245 | 250 | 6,2 | 7,6 - 6,8 | 2 817 065 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,1 | 7,7 - 7,1 | 2 965 081 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392 | 250 | 4,6 | 7,8 | 3 771 659 | |
| 420d | 1995 | 190 | 235 | 7,3 | 5,5 - 5,1 | 2 860 621 | |
| 420d xDrive | 2993 | 190 | 233 | 7,6 | 5,8 - 5,3 | 3 010 812 | |
| 430d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,3 | 6,2 - 5,7 | 3 344 391 | |
| BMW 5 Серії Sedan (G60) | |||||||
| 520i | 1998 | 190/208* | 230 | 7,5 | 6,4 | 2 498 764 | |
| 530e | 1998 | 190/299* | 230 | 6,3 | 0,8 - 0,6 | 3 570 713 | |
| 530e xDrive | 1998 | 190/299* | 225 | 6,3 | 0,9 - 0,7 | 3 715 052 | |
| 550e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,3 | 1,0 - 0,8 | 3 734 214 | |
| 520d | 1995 | 197 | 233 | 7,3 | 5,6 - 5,1 | 2 693 028 | |
| 520d xDrive | 1995 | 197 | 228 | 7,3 | 6,0 - 5,5 | 2 835 192 | |
| 540d xDrive | 2993 | 286/303* | 250 | 5,2 | 6,3 - 5,8 | 3 051 052 | |
| BMW 5 Серії Sedan (G90) | |||||||
| M5 | 4395 | 577/727* | 250/305 | 3,5 | 1,7 - 1,6 | 7 232 940 | |
| BMW 5 Серії Touring (G61) | |||||||
| 520i | 1998 | 190/208* | 222 | 7,8 | 6,7 | 2 582 767 | |
| 530e | 1998 | 190/299* | 220 | 6,3 | 0,9 - 0,7 | 3 660 983 | |
| 530e xDrive | 1998 | 190/299* | 218 | 7,4 | 1,0 - 0,8 | 3 805 270 | |
| 550e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,4 | 1,1 | 3 824 484 | |
| 520d | 1995 | 197 | 220 | 7,5 | 5,9 - 5,3 | 2 775 064 | |
| 520d xDrive | 1995 | 197 | 218 | 7,5 | 6,2 - 5,7 | 2 917 279 | |
| 540d xDrive | 2993 | 286/303* | 250 | 5,4 | 6,5 - 6,0 | 3 133 088 | |
| BMW 5 Серії Touring (G99) | |||||||
| M5 Touring | 4395 | 577/727* | 250/305 | 3,6 | 2,0 | 7 287 164 | |
| BMW 7 Серії Sedan (G70) | |||||||
| 740d | 2993 | 286/299* | 250 | 6,0 | 6,7 - 5,7 | 5 254 406 | |
| 740d xDrive | 2993 | 286/299* | 250 | 5,8 | 6,9 - 5,9 | 5 449 033 | |
| 750e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,8 | 1,2 - 1,0 | 6 510 210 | |
| M760e xDrive | 2998 | 381/571* | 250 | 4,3 | 1,2 - 1,1 | 7 891 657 | |
| BMW Z4 Roadster (G29) | |||||||
| Z4 sDrive20i | 1998 | 197 | 240 | 6,6 | 7,2 - 6,8 | 2 599 185 | |
| Z4 sDrive30i | 1998 | 258 | 250 | 5,4 | 7,3 - 6,9 | 3 194 407 | |
| Z4 M40i | 2998 | 340 | 250 | 4,5 | 8,0 - 7,8 | 3 437 768 | |
| BMW X1 (U11) SAV | |||||||
| X1 sDrive18i | 1499 | 136 | 208 | 9,2 | 7,1 - 6,3 | 1 818 917 | |
| X1 sDrive20i | 1499 | 156/170* | 216 | 8,3 | 6,6 - 5,9 | 1 877 543 | |
| X1 xDrive23i | 1998 | 204/218* | 233 | 7,1 | 7,2 - 6,5 | 2 524 607 | |
| X1 M35i xDrive | 1998 | 300 | 250 | 5,4 | 8,2 - 7,8 | 3 007 652 | |
| X1 xDrive25e | 1499 | 136/245* | 190 | 6,8 | 1,1 - 0,7 | 2 609 646 | |
| X1 xDrive30e | 1499 | 150/326* | 205 | 5,6 | 1,1 - 0,8 | 2 763 618 | |
| X1 sDrive18d | 1995 | 150 | 210 | 8,9 | 5,6 - 5,0 | 2 034 467 | |
| X1 sDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,5 | 4,8 - 4,5 | 2 001 062 | |
| X1 xDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,6 | 5,3 - 4,7 | 2 110 184 | |
| X1 xDrive23d | 1995 | 197/211* | 225 | 7,4 | 5,3 - 4,7 | 2 510 520 | |
| BMW X2 (U10) SAC | |||||||
| X2 sDrive20i | 1499 | 150/170* | 213 | 8,3 | 6,5 - 6,0 | 1 926 743 | |
| X2 M35i xDrive | 1998 | 300 | 250 | 5,4 | 8,1 - 7,7 | 3 000 039 | |
| X2 sDrive18d | 1995 | 150 | 210 | 8,9 | 5,5 - 5,1 | 2 080 663 | |
| X2 sDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,5 | 4,9 - 4,5 | 2 083 149 | |
| X2 xDrive20d | 1995 | 150/163* | 207 | 8,6 | 5,2 - 4,8 | 2 192 219 | |
| BMW X3 (G45) SAV | |||||||
| X3 20 | 1998 | 190 | 218 | 8,4 | 7,2 - 6,9 | 2 609 957 | |
| X3 20 xDrive | 1998 | 190/208* | 215 | 7,8 | 7,2 - 6,9 | 2 756 782 | |
| X3 M50 xDrive | 2998 | 381/398* | 250 | 4,6 | 8 - 7,7 | 3 976 229 | |
| X3 30e xDrive | 1998 | 190/299* | 215 | 6,2 | 1 | 3 676 313 | |
| X3 20d xDrive | 1995 | 197 | 215 | 7,7 | 6,1- 5,8 | 3 069 904 | |
| X3 40d xDrive | 2993 | 286/303* | 245 | 5,4 | 6,7 | 3 330 977 | |
| BMW X5 (G05) SAV | |||||||
| X5 xDrive40i | 2998 | 381 | 250 | 5,4 | 9,9 - 8,5 | 4 472 533 | |
| X5 M60i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,3 | 12,5 - 11,5 | 5 437 846 | |
| X5 xDrive50e | 2998 | 313/489* | 250 | 4,8 | 1,1 - 0,8 | 4 964 020 | |
| X5 xDrive30d | 2993 | 286/298* | 233 | 6,1 | 8,2 - 7,1 | 4 277 336 | |
| X5 xDrive40d | 2993 | 340/352* | 245 | 5,5 | 7,6 | 4 633 133 | |
| BMW X5 (F95) SAV | |||||||
| X5 M Competition | 4395 | 625 | 250 | 3,9 | 12,9 - 13,1 | 7 624 576 | |
| BMW X6 (G06) SAC | |||||||
| X6 xDrive40i M Sport | 2998 | 381 | 250 | 5,4 | 9,6 - 8,5 | 4 918 393 | |
| X6 M60i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,3 | 12,3 - 11,4 | 5 607 355 | |
| X6 xDrive30d M Sport | 2993 | 286/298* | 233 | 6,1 | 7,9 - 7,0 | 4 723 507 | |
| X6 xDrive40d M Sport | 2993 | 340/352* | 245 | 5,5 | 7,4 | 5 109 809 | |
| BMW X6 (F96) SAC | |||||||
| X6 M Competition | 4395 | 625 | 250 | 3,9 | 12,7 - 12,9 | 7 812 055 | |
| BMW X7 (G07) SAV | |||||||
| X7 xDrive40i | 2998 | 381 | 250 | 5,8 | 10,6 - 9,6 | 5 114 573 | |
| X7 M60i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,7 | 12,9 - 12,1 | 6 378 664 | |
| X7 xDrive40d | 2993 | 340/352* | 245 | 5,9 | 8,6 - 7,7 | 5 360 628 | |
| BMW XM (G09) SAV | |||||||
| XM 50e | 2998 | 313/476* | 250 | 5,1 | 1,5 - 1,4 | 7 284 937 | |
| XM Label | 4395 | 585/748* | 250 | 3,8 | 1,8 | 10 348 781 | |
|
* – витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива). За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів. Ціни автомобілів визначені станом на 27.04.2026 згідно встановленого Продавцем на 27.04.2026 курсу гривні до Євро на автомобілі в базовій комплектації у замовлення, який дорівнює 51.79 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист. |
|||||||