BMW X6 xDrive40i року технічні характеристики
Технічні характеристики

| Вага | |
|---|---|
| Власна маса (ЄС), кг | 2,130 | 
| Макс. допустима маса, кг | 2,800 | 
| Допустиме навантаження, кг | 745 | 
| Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,280/1,580 | 
| Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 580 | 
| Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | 1,530 | 
| Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 | 
| Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | - | 
| Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 2,700 | 
| Двигун | |
|---|---|
| Кількість циліндрів/клапанів | 6/4 | 
| Робочий об'єм, куб. cм | 2.998 | 
| Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94.6/82.0 | 
| Макс. потужність, кВт (к.с.) при об./хв | 250 (340)/5,500-6,500 | 
| Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 450/1,500-5,200 | 
| Ступінь стиснення :1 | 11.0 | 
| Динамічні характеристики | |
|---|---|
| Макс. швидкість, км/год | 250 | 
| Розгін 0–100 км/год, с | 5.5 | 
| Витрата палива | |
|---|---|
| У місті, л/100 км | 10.9 | 
| Поза містом, л/100 км | 7.9 | 
| Змішаний цикл, л/100 км | 9.0 | 
| Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 206 | 
| Об'єм паливного бака (прибл.), л | 83 | 
| Колеса | |
|---|---|
| Розміри передніх шин | 265/50 R19 110 W XL | 
| Розміри задніх шин | 265/50 R19 110 W XL | 
| Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 9 J x 19 дюймів, легкосплавні | 
| Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 9 J x 19 дюймів, легкосплавні |