BMW X6 M50i
Технические характеристики
BMW X6 M50i

Масса
Масса без нагрузки в кг | 2,310 |
Максимум. допустимый вес в кг | 2.975 |
Допустимая нагрузка, кг | 740 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,430/1,620 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 580 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1,530 |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | - |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 2,700 |
Колеса
Размеры передних шин | 275/40 R21 107 Y XL |
Размеры задних шин | 315/35 R21 111 Y XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 9.5 J x 21 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 10.5 J x 21 дюймов, легкосплавные |
Двигатель
Количество цилиндров/клапанов | 8/4 |
Рабочий объем, куб. см | 4,395 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 88.3/89.0 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об./мин | 330 (450)/5,500-6,000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 750/1,800-4,600 |
Степень сжатия : 1 | 10.5 |
Динамические характеристики
Макс. скорость, км/ч | 250 |
Разгон 0-100 км/ч,с | 4.3 |
Расход топлива
В городе, л/100 км | 15.2 |
За городом, л/100 км | 9.4 |
Смешанный цикл, л/100 км | 11.5 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 263 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 83 |