BMW M235i xDrive Гран Купе технические характеристики
Технические характеристики
BMW M235i xDrive Гран Купе

Масса
Масса без нагрузки в кг | 1,645 |
Максимум. допустимый вес в кг |
2,105
|
Допустимая нагрузка, кг | 535 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,140/1,040 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 430 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | - |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | - |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | - |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | - |
Колеса
Размеры передних шин | 225/40 R18 92 Y XL |
Размеры задних шин | 225/40 R18 92 Y XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Двигатель
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
Рабочий объем, куб. см | 1,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об./мин | 225 (306)/5,000-6,250 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 450/1,750-4,500 |
Степень сжатия : 1 | 9.5 |
Динамические характеристики
Макс. скорость, км/ч | 250.0 |
Разгон 0-100 км/ч,с | 4.8 |
Расход топлива
В городе, л/100 км | 9.5-9.3 |
За городом, л/100 км | 6.6-6.4 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.6-7.5 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 173-172 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 50.0 |